Precios – auto alquiler Praga
Les agradecimos haber escogido nuestro alquiler de vehículos para escoger su coche a alquilar. Pueden escoger el precio que más le convenga.
La locación a corto plazo concierne las locaciones inferiores a un mes. Si piensan guardar el vehículo más que un mes, esperamos que les complazcan nuestros precios para la locación a largo plazo y no olviden leer las ventajas que les esperan en este tipo de locación.
Gracias y esperamos con mucho gusto su contacto.
PRECIOS CON IVA
PRECIOS SIN IVA
PRECIOS CON IVA
PRECIOS SIN IVA
Grupo | Tipo de auto | Puertas | Precio en CZK por día | Precio en CZK por mes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | No | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Reservar |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Sí | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservar |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Reservar |
Automatic | Škoda Fabia combi automáticamente | 5 | AUT | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | Reservar |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservar |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservar |
Standard | Renault Megan combi automat | 5 | AUT | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservar |
Standard | Renault Megan combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservar |
Automatic | Škoda Rapid liftback automáticamente | 4 | AUT | Sí | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | Reservar |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Reservar |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reservar |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | Sí | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reservar |
Automatic | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | AUT | Sí | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reservar |
Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | AUT | Sí | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reservar |
Automatic | Škoda Octavia combi automáticamente | 5 | AUT | Sí | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Reservar |
Business | Škoda Superb combi automáticamente | 5 | AUT | Sí | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Reservar |
Business | Škoda Kodiaq, automat | 5 | AUT | Sí | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Reservar |
Multiseats | Toyota Proace combi L - 9 seat, manual | 5 | MAN | Sí | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservar |
Multiseats | Toyota Proace Verso L2 shuttle - 9 seats, automat | 5 | AUT | Sí | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservar |
Multiseats | Renault Trafic 9 (2017) | 5 | AUT | Sí | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservar |
Multiseats | Renault Master 7 asientos | 4 | MAN | Sí | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Reservar |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | No | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservar |
Užitkové | Renault Kangoo Express | 3 | MAN | Sí | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservar |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Sí | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Reservar |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Sí | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Reservar |
Depósito
CZK | EUR |
USD | |
economy | 5000 | 200 | 250 |
standard | 10000 | 400 | 500 |
business | 10000 | 400 | 500 |
multiseats | 15000 | 600 | 750 |
užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 day = 24 hours