LISTINO PREZZI
Grazie per aver scelto l’ autovettura del nostro autonoleggio. Potete scegliere la tariffa più conveniente per Voi.
Il noleggio a breve termine vuol dire un noleggio per un periodo non più di 30 giorni. Se intendete tenere la macchina per almeno un mese, Vi piacerà sicuramente il listino prezzi valido per un noleggio a lungo termine; non Vi dimenticate di leggere quali sono i vantaggi di tale noleggio.
Vi ringraziamo e siamo in attesa di una vostra cortese visita.
Prezzi IVA inclusa
PREZZI SENZA IVA
Prezzi IVA inclusa
PREZZI SENZA IVA
Gruppo | Tipo di auto | Porta | Prezzo in CZK al giorno | Prezzo in CZK al mese | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | No | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Prenotazione |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Sì | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Prenotazione |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | Sì | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Prenotazione |
Automatic | Škoda Fabia combi automaticamente | 5 | AUT | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | Prenotazione |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
Standard | Renault Megan combi automat | 5 | AUT | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
Standard | Renault Megan combi | 5 | MAN | Sì | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
Automatic | Škoda Rapid liftback automaticamente | 4 | AUT | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | Prenotazione |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Prenotazione |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Prenotazione |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | Sì | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Prenotazione |
Automatic | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | AUT | Sì | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Prenotazione |
Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | AUT | Sì | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Prenotazione |
Automatic | Škoda Octavia combi automaticamente | 5 | AUT | Sì | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Prenotazione |
Business | Škoda Superb combi automaticamente | 5 | AUT | Sì | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Prenotazione |
Business | Škoda Kodiaq, automat | 5 | AUT | Sì | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Prenotazione |
Multiseats | Toyota Proace combi L - 9 seat, manual | 5 | MAN | Sì | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Prenotazione |
Multiseats | Toyota Proace Verso L2 shuttle - 9 seats, automat | 5 | AUT | Sì | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Prenotazione |
Multiseats | Renault Trafic 9 (2017) | 5 | AUT | Sì | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Prenotazione |
Multiseats | Renault Master 7 posti | 4 | MAN | Sì | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Prenotazione |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | No | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Prenotazione |
Užitkové | Renault Kangoo Express | 3 | MAN | Sì | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Prenotazione |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Sì | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Prenotazione |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Sì | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Prenotazione |
Cauzione
Economy
Standard
Business
Multiseats
Užitkové / Van
CZK
5000
10000
10000
15000
10000 - 15000
EUR
200
400
400
600
400 - 600
USD
250
500
500
750
500 - 750